めざめる伝説
パック価格
¥300
EV(期待値)
¥0
EV比率
0.0%
判定非推奨
当たりカード Top 10
期待値貢献度ランキング
収録カード一覧
57 CARDS
| カード名 | レアリティ | 最安値 |
|---|---|---|
| 猟犬 | — | — |
| k | — | ¥12,800 |
| スムーチュム | — | — |
| b | — | ¥3,980 |
| yなしy | — | — |
| スターミー | — | ¥420 |
| ミスレアヴァス | — | — |
| セレビ | — | ¥1,280 |
| ジオドード | — | — |
| swinub | — | — |
| 砂利 | — | — |
| シャックル | — | — |
| ピロスワイン | — | — |
| アエロダクチル | — | — |
| マークロウ | — | — |
| ライコウ | — | ¥120 |
| マグネトン | — | — |
| Farfetch'd | — | ¥160 |
| aipom | — | — |
| Snubbull | — | — |
| スタントラー | — | — |
| Delibird | — | — |
| Porygon2 | — | ¥340 |
| ブリッシー | — | — |
| 古い棒 | — | — |
| ヒーリングフィールド | — | — |
| バルーンベリー | — | — |
| ポケモンブリーダーフィールド | — | — |
| ロケットの隠れ家 | — | — |
| qwilfish | — | — |
| パラ | — | ¥80 |
| スキプルーム | — | — |
| ゴルバット | — | ¥50 |
| パラセクト | — | ¥30 |
| クロバット | — | ¥500 |
| ジャンプラフ | — | — |
| slugma | — | ¥160 |
| マグカルゴ | — | ¥80 |
| entei | — | — |
| ho-oh | — | — |
| ゴールデン | — | — |
| staryu | — | ¥200 |
| quagsire | — | — |
| Zubat | — | ¥160 |
| REMORAID | — | — |
| 航海 | — | — |
| ジンクス | — | — |
| オクリリー | — | — |
| キングドラ | — | ¥1,280 |
| suicune | — | — |
| 輝くマジカルプ | — | — |
| 輝くギャラドス | — | — |
| チンチョウ | — | — |
| ライチュ | — | ¥50 |
| ラントン | — | — |
| フラフィー | — | — |
| アンファロス | — | — |









