遺跡をこえて...
パック価格
¥300
EV(期待値)
¥0
EV比率
0.0%
判定非推奨
当たりカード Top 10
期待値貢献度ランキング
収録カード一覧
57 CARDS
| カード名 | レアリティ | 最安値 |
|---|---|---|
| forretress | — | ¥180 |
| a | — | ¥120 |
| ウォブバフェット | — | — |
| オマニテ | — | — |
| タイログ | — | — |
| 幼虫 | — | — |
| Omastar | — | — |
| Pupitar | — | ¥160 |
| Poliwrath | — | — |
| ヒットモントップ | — | — |
| houndour(u) | — | — |
| Umbreon | — | ¥15,800 |
| 猟犬 | — | — |
| タイラニター | — | — |
| マグナイト | — | — |
| エスペオン | — | — |
| Scizor | — | — |
| セントレット | — | — |
| ダンズパース | — | — |
| Teddiursa | — | — |
| Eevee | — | ¥2,480 |
| Igglybuff | — | — |
| ウルサリング | — | — |
| Smeargle | — | — |
| エネルギーアーク | — | ¥380 |
| 壁を台無しにする[カブト] | — | — |
| 化石卵 | — | — |
| ハイパーデボルブスプレー | — | — |
| 壁を台無しにする[aerodactyl] | — | — |
| ウーパー | — | — |
| 雑草 | — | — |
| スパラク | — | — |
| ホッピップ | — | — |
| Pineco | — | ¥180 |
| メタポッド | — | — |
| カクナ | — | — |
| スキスター | — | ¥160 |
| 蝶 | — | — |
| beedrill | — | ¥220 |
| ヤンマ | — | ¥1,980 |
| ハウンドア(HR) | — | — |
| poliwag | — | — |
| カブト | — | ¥50 |
| キャタピー | — | ¥30 |
| PoliWhirl | — | — |
| コルサラ | — | — |
| カブトップス | — | — |
| 政治 | — | — |
| Mareep | — | ¥160 |
| ダークライチュ | — | — |
| natu | — | — |
| 未作外 | — | — |
| xatu | — | — |
| d | — | ¥448,000 |
| f | — | ¥980 |
| 未定のm | — | — |
| Unown u | — | — |









