金、銀、新世界へ...
パック価格
¥300
EV(期待値)
¥0
EV比率
0.0%
判定非推奨
当たりカード Top 10
期待値貢献度ランキング
収録カード一覧
96 CARDS
| カード名 | レアリティ | 最安値 |
|---|---|---|
| Snubbull | — | — |
| ルギア | — | ¥4,980 |
| togetic | — | ¥160 |
| クレファ | — | — |
| ミルタンク | — | ¥500 |
| グランブル | — | ¥50 |
| aipom | — | — |
| togepi | — | — |
| ノクトウル | — | — |
| Furret | — | — |
| クリーフ | — | — |
| スタントラー | — | — |
| ベリー | — | ¥1,980 |
| hoothoot | — | ¥160 |
| セントレット | — | — |
| スカルモリー | — | — |
| Steelix | — | — |
| スニーエル | — | — |
| マークロウ | — | — |
| ドンファン | — | ¥50 |
| ファンピー | — | — |
| グリガー | — | — |
| sudowoodo | — | ¥160 |
| onix | — | ¥160 |
| スプラウトタワー | — | — |
| エネルギーをリサイクルします | — | ¥280 |
| 金属エネルギー | — | — |
| 闇のエネルギー | — | — |
| ポクギア | — | — |
| スーパーエネルギー検索 | — | — |
| タイムカプセル | — | — |
| アーケードゲーム | — | — |
| メアリー | — | — |
| フォーカスバンド | — | — |
| エネルギー電荷 | — | — |
| ecogym | — | — |
| スローキング | — | — |
| ビルのテレポーター | — | — |
| スーパースクープアップ | — | — |
| 新しいpokedex | — | ¥525 |
| ミラクルベリー | — | — |
| カードフリップゲーム | — | — |
| ゴールドベリー | — | — |
| エルム教授 | — | — |
| Moomooミルク | — | — |
| ポケモンマーチ | — | — |
| 二重突風 | — | — |
| スーパーロッド | — | — |
| サンフロラ | — | — |
| totodile | — | ¥160 |
| 馬 | — | — |
| マグビー | — | — |
| 染色 | — | — |
| キラバ | — | — |
| マグマー | — | ¥160 |
| シンダキル | — | — |
| ヘラクロス | — | ¥680 |
| ジャンプラフ | — | — |
| Bellossom | — | ¥2,580 |
| ミーガニウム | — | — |
| マリル | — | ¥80 |
| スキプルーム | — | — |
| アリアドス | — | ¥420 |
| レディアン | — | ¥500 |
| Bayleef | — | — |
| 暗闇 | — | — |
| シャックル | — | — |
| サンカーン | — | — |
| ホッピップ | — | — |
| スパラク | — | — |
| レディバ | — | ¥30 |
| チコリータ | — | ¥50 |
| チンチョウ | — | — |
| xatu | — | — |
| Girafarig | — | ¥160 |
| natu | — | — |
| slowpoke | — | — |
| Elekid | — | — |
| アンファロス | — | — |
| ピチュ | — | ¥50 |
| フラフィー | — | — |
| ラントン | — | — |
| Electabuzz | — | ¥160 |
| Mareep | — | ¥160 |
| 奇妙な | — | — |
| ピカチュウ | — | ¥8,980 |
| キングドラ | — | ¥1,280 |
| アズマリル | — | — |
| feraligatr | — | — |
| ピロスワイン | — | — |
| quagsire | — | — |
| クロコノー | — | — |
| シードラ | — | ¥50 |
| マンティン | — | — |
| swinub | — | — |
| ウーパー | — | — |









