拡張パック
パック価格
¥300
EV(期待値)
¥0
EV比率
0.0%
判定非推奨
当たりカード Top 10
期待値貢献度ランキング
収録カード一覧
102 CARDS
| カード名 | レアリティ | 最安値 |
|---|---|---|
| ブルバサウルス | — | — |
| キャタピー | — | ¥30 |
| メタポッド | — | — |
| 雑草 | — | — |
| ニドランm | — | ¥160 |
| Koffing | — | ¥160 |
| タンゲラ | — | — |
| アイビサウルス | — | — |
| カクナ | — | — |
| ニドリーノ | — | ¥50 |
| 金星 | — | — |
| beedrill | — | ¥220 |
| ニドキング | — | ¥1,280 |
| チャーマンダー | — | — |
| Vulpix | — | ¥500 |
| ポニータ | — | ¥30 |
| チャームレオン | — | — |
| うなり声 | — | — |
| アルカニン | — | — |
| マグマー | — | ¥37 |
| カリザード | — | — |
| ニネタール | — | — |
| squirtle | — | — |
| poliwag | — | — |
| staryu | — | ¥200 |
| スターミー | — | ¥420 |
| wartortle | — | ¥580 |
| PoliWhirl | — | — |
| シール | — | ¥80 |
| デューゴン | — | — |
| Magikarp | — | — |
| 爆風 | — | — |
| Poliwrath | — | — |
| ギャラドス | — | ¥180 |
| ピカチュウ | — | ¥8,980 |
| マグナイト | — | — |
| Voltorb | — | ¥160 |
| ライチュ | — | ¥39,800 |
| マグネトン | — | — |
| 電極 | — | — |
| Electabuzz | — | ¥160 |
| ザプドス | — | — |
| アブラ | — | — |
| ガストリー | — | — |
| ドロージー | — | — |
| カダブラ | — | — |
| ハンター | — | ¥30 |
| ジンクス | — | — |
| アラカザム | — | — |
| mewtwo | — | — |
| サンドシュー | — | — |
| ディグレット | — | — |
| マチョップ | — | — |
| onix | — | ¥160 |
| マチョーク | — | — |
| Dugtrio | — | — |
| マチャンプ | — | — |
| ヒットモンチャン | — | — |
| ピッジー | — | — |
| ��ッタタ | — | — |
| ドドゥオ | — | — |
| ラティテート | — | — |
| Farfetch'd | — | ¥160 |
| ポリゴン | — | ¥30 |
| ドラチーニ | — | — |
| ピッジット | — | — |
| クリーフ | — | — |
| チャンジー | — | — |
| ドラゴンエア | — | — |
| エネルギー除去 | — | — |
| ポーション | — | ¥50 |
| 風の突風 | — | — |
| スイッチ | — | ¥680 |
| 請求書 | — | — |
| スーパーポーション | — | — |
| エネルギー検索 | — | — |
| オーク教授 | — | — |
| 復活します | — | — |
| ディフェンダー | — | ¥180 |
| フルヒール | — | — |
| プラスパワー | — | ¥120 |
| pokedex | — | ¥160 |
| ポケモンセンター | — | ¥980 |
| ポケモンフルート | — | — |
| メンテナンス | — | ¥320 |
| デボルブスプレー | — | — |
| アイテムファインダー | — | — |
| 超エネルギー除去 | — | — |
| 詐欺師オーク教授 | — | — |
| コンピューター検索 | — | — |
| Clefairy Doll | — | — |
| すくい上げます | — | — |
| ポケモントレーダー | — | — |
| ポケモンブリーダー | — | ¥39,800 |
| ラス | — | ¥500 |
| 二重の無色のエネルギー | — | — |
| 草のエネルギー | — | — |
| 火エネルギー | — | — |
| 水エネルギー | — | ¥3,480 |
| 稲妻エネルギー | — | — |
| サイキックエネルギー | — | — |
| エネルギーとの戦い | — | — |









